Bundestagswahl am 26.09.2021
Zusammenfassung der Ergebnisse der Bundestagswahl am 26.09.2021 bezogen auf das Gebiet der Gemeinde Aldenhoven.
Erststimmen
Wahlbezirk | Wahl-berec. | Wähler | Rachel CDU |
Nietan SPD |
Jacobsen-Littig FDP |
Kochs AfD |
Andrä GRÜNE |
Veithen LINKE |
Sonst. |
Aldenhoven 1 | 1.380 | 440 | 94 | 175 | 28 | 65 | 26 | 22 | 23 |
Aldenhoven 2 | 1.512 | 488 | 115 | 163 | 36 | 84 | 32 | 13 | 32 |
Aldenhoven 3 | 1.199 | 335 | 80 | 114 | 22 | 56 | 20 | 18 | 19 |
Dürboslar | 564 | 250 | 106 | 76 | 16 | 28 | 10 | 5 | 6 |
Engelsdorf | 157 | 70 | 27 | 22 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 |
Freialdenhoven | 748 | 343 | 135 | 115 | 20 | 35 | 19 | 10 | 8 |
Neu Pattern | 1.019 | 399 | 134 | 146 | 38 | 37 | 23 | 4 | 14 |
Niedermerz | 766 | 335 | 106 | 94 | 38 | 47 | 21 | 6 | 18 |
Schleiden | 707 | 279 | 123 | 69 | 17 | 27 | 17 | 5 | 17 |
Siersdorf 1 | 1.015 | 377 | 125 | 113 | 34 | 51 | 26 | 5 | 20 |
Siersdorf 2 | 1.048 | 437 | 135 | 133 | 36 | 37 | 39 | 13 | 36 |
Briefwahl 1 | - | 1.008 | 375 | 341 | 53 | 83 | 69 | 29 | 54 |
Briefwahl 2 | - | 971 | 382 | 284 | 64 | 77 | 92 | 21 | 35 |
Briefwahl 3 | - | 994 | 327 | 336 | 81 | 87 | 71 | 17 | 67 |
Briefwahl 4 | - | 969 | 383 | 317 | 65 | 67 | 82 | 17 | 38 |
Gesamt | 10.115 | 7.695 | 2.647 | 2.498 | 549 | 792 | 551 | 188 | 389 |
Prozent | 76,1% | 34,8% | 32,8% | 7,2% | 10,4% | 7,2% | 2,5% | 5,1% |
Weitere Infos im WWW:

Erststimmen - Gesamtergebnis© votemanager.de

Erststimmen - Gewinne & Verluste© votemanager.de
Zweitstimmen
Wahlbezirk | Wahl- berec. |
Wähler | CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜNE | LINKE | Sonst. |
Aldenhoven 1 | 1.380 | 440 | 85 | 149 | 35 | 65 | 28 | 26 | 45 |
Aldenhoven 2 | 1.512 | 488 | 92 | 163 | 54 | 78 | 39 | 15 | 39 |
Aldenhoven 3 | 1.199 | 335 | 66 | 111 | 24 | 56 | 27 | 16 | 29 |
Dürboslar | 564 | 250 | 94 | 69 | 21 | 27 | 17 | 7 | 14 |
Engelsdorf | 157 | 70 | 25 | 21 | 3 | 10 | 5 | 5 | 1 |
Freialdenhoven | 748 | 343 | 103 | 104 | 37 | 37 | 29 | 11 | 20 |
Neu Pattern | 1.019 | 399 | 110 | 129 | 54 | 37 | 37 | 7 | 22 |
Niedermerz | 766 | 335 | 87 | 91 | 44 | 56 | 23 | 7 | 25 |
Schleiden | 707 | 279 | 100 | 78 | 27 | 26 | 18 | 8 | 19 |
Siersdorf 1 | 1.015 | 377 | 107 | 103 | 40 | 53 | 35 | 9 | 26 |
Siersdorf 2 | 1.048 | 437 | 116 | 124 | 45 | 42 | 38 | 11 | 54 |
Briefwahl 1 | - | 1.008 | 304 | 350 | 90 | 80 | 75 | 35 | 70 |
Briefwahl 2 | - | 971 | 324 | 269 | 104 | 76 | 100 | 23 | 64 |
Briefwahl 3 | - | 994 | 272 | 342 | 101 | 85 | 96 | 25 | 64 |
Briefwahl 4 | - | 969 | 336 | 308 | 82 | 61 | 92 | 29 | 59 |
Gesamt | 10.115 | 7.695 | 2.221 | 2.411 | 761 | 789 | 659 | 234 | 551 |
Prozent | 76,1% | 29,1% | 31,6% | 10,0% | 10,3% | 8,6% | 3,1% | 7,2% |
Weitere Infos im WWW:

Zweitstimmen - Gesamtergebnis© votemanager.de

Zweitstimmen - Gewinne & Verluste© votemanager.de