Steuern und Gebühren
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Steuersätze | |||
| Gewerbesteuer | 413 v.H. | 421 v.H. | ? |
| Grundsteuer A | 230 v.H. | 247 v.H. | ? |
| Grundsteuer B | 391 v.H. | 423 v.H. | ? |
| Kanalbenutzungsgebühr | |||
| für Schmutzwasser | 3,84 €/m3 | 3,95 €/m3 | 3,78 €/m3 |
| für Niederschlagswasser | 0,84 €/m2 | 0,80 €/m2 | 0,80 €/m2 |
| Abfallbeseitigungsgebühren | |||
| 80 l Restmülltonne (4-wöchentlich) | 121,67 € | 117,94 € | 120,44 € |
| 80 l Restmülltonne (14-tägig) | 162,90 € | 155,94 € | 160,69 € |
| 120 l Restmülltonne | 244,34 € | 233,91 € | 241,04 € |
| 240 l Restmülltonne | 488,69 € | 467,82 € | 482,08 € |
| 1.100 l Restmüllcontainer | 2.239,81 € | 2.144,16 € | 2.209,52 € |
| Beistellsack (Restmüll) | 5,48 € | 5,25 € | 5,41 € |
| 120 l Biotonne | 75,86 € | 71,41 € | 72,90 € |
| 240 l Biotonne | 137,80 € | 128,95 € | 131,29 € |
| Hundesteuer | |||
| ein Hund | 72,00 € | 72,00 € | 84,00 € |
| bei 2 Hunden, je Hund | 96,00 € | 96,00 € | 108,00 € |
| bei mehr als 2 Hunden, je Hund | 120,00 € | 120,00 € | 132,00 € |
| ein gefährlicher Hund | 492,00 € | 492,00 € | 564,00 € |
| bei mehr als einem gefährlichen Hund, je Hund | 744,00 € | 744,00 € | 792,00 € |
| Straßenreinigung | |||
| nur Winterdienst | 0,39 €/m | 0,57 €/m | 1,25 €/m |


