Kommunalwahl 2009 - Wahllokale
Für jeden allgemeinen Stimmbezirk wird ein Wahlraum (Wahllokal) bestimmt. Dieser soll verkehrsgünstig, möglichst zentral im Stimmbezirk liegen und behindertengerecht zugänglich sein. Liegt ein Gebäude günstig zu mehreren Stimmbezirken, so können dort auch mehrere Wahlräume eingerichtet werden.
| Nr. | Stimmbezirk | Wahllokal | B | Adresse |
| 1.1 | Aldenhoven 1 | Gemeinschaftsgrundschule | B | Schwanenstraße 8 |
| 2 | Aldenhoven 2 | Gemeinschaftsgrundschule | B | Schwanenstraße 8 |
| 3 | Aldenhoven 3 | Gemeinschaftsgrundschule | B | Schwanenstraße 8 |
| 4 | Aldenhoven 4 | KGS Marienschule | B | Schwanenstraße 10 |
| 5 | Aldenhoven 5 | KGS Marienschule | B | Schwanenstraße 10 |
| 6 | Aldenhoven 6 | KGS Marienschule | B | Schwanenstraße 10 |
| 7.1 | Dürboslar | Alte Schule Dürboslar | Germaniaplatz 9 | |
| 7.2 | Engelsdorf | Alte Schule Engelsdorf | Am Weidberg 1 | |
| 8 | Freialdenhoven | Feuerwehrgerätehaus | B | Pastoratsstraße 1 |
| 9 | Neu Pattern 1 | Haus Pattern | B | Patterner Ring |
| 1.2 | Neu Pattern 2 | Haus Pattern | B | Patterner Ring |
| 10 | Niedermerz | Haus des Dorfes | B | Johannesstraße 9 |
| 11 | Schleiden | Kindergarten Haus für Kinder | B | Schützenstraße 19 |
| 12 | Siersdorf 1 | Johannesschule | B | Mühlenstraße 17 |
| 13 | Siersdorf 2 | Johannesschule | B | Mühlenstraße 17 |
| 14 | Siersdorf 3 | Johannesschule | B | Mühlenstraße 17 |
| | Briefwahl 1 | Rathaus | Dietr.-Mülfahrt-Str. 11-13 | |
| | Briefwahl 2 | Rathaus | Dietr.-Mülfahrt-Str. 11-13 | |
| | Briefwahl 3 | Rathaus | Dietr.-Mülfahrt-Str. 11-13 |
Hinweis:
Die mit "B" gekennzeichneten Wahllokale sind behindertengerecht, d.h. für Rollstuhlfahrer zugänglich.Weitere Infos im WWW:
-
Alphabetisches Straßenverzeichnis
Alphabetisches Straßenverzeichnis mit automatischer Routenberechnung über Google.Maps



