Europawahl 2009 - Wahllokale
Für jeden Wahlbezirk wird ein Wahlraum (Wahllokal) bestimmt. Dieser soll verkehrsgünstig, möglichst zentral im Wahlbezirk liegen und behindertengerecht zugänglich sein. Liegt ein Gebäude günstig zu mehreren Wahlbezirken, so können dort auch mehrere Wahlräume eingerichtet werden.
| Nr. | Wahlbezirk | Wahllokal | B | Adresse |
| 1 | Aldenhoven 1 | KGS Marienschule | B | Schwanenstraße 10 |
| 2 | Aldenhoven 2 | KGS Marienschule | B | Schwanenstraße 10 |
| 3 | Dürboslar | Alte Schule Dürboslar | Germaniaplatz 9 | |
| 4 | Engelsdorf | Alte Schule Engelsdorf | Am Weidberg 1 | |
| 5 | Freialdenhoven | Feuerwehrgerätehaus | B | Pastoratsstraße 1 |
| 6 | Neu Pattern | Haus Pattern | B | Patterner Ring |
| 7 | Niedermerz | Haus des Dorfes | B | Johannesstraße 9 |
| 8 | Schleiden | Kindergarten Haus für Kinder | B | Schützenstraße 19 |
| 9 | Siersdorf | Johannesschule | B | Mühlenstraße 17 |
| 10 | Briefwahl 1 | Gemeindeverwaltung | Dietr.-Mülfahrt-Str. 11-13 | |
| 11 | Briefwahl 2 | Gemeindeverwaltung | Dietr.-Mülfahrt-Str. 11-13 |
Hinweis:
Die mit "B" gekennzeichneten Wahllokale sind behindertengerecht, d.h. für Rollstuhlfahrer zugänglich.Weitere Infos im WWW:
-
http://193.27.20.235/vm/ew2009/05358004/strasseGes.htm
Europawahl - Gemeinde Aldenhoven - Alphabetisches Straßenverzeichnis


